Taux fixes annuels effectifs (TAEG) valables à la date du jour, hors frais de dossier — car il n'y en a aucun.
| Produit | Montants | Durées | TAEG fixe | |
|---|---|---|---|---|
| Crédit privé | 1 000.00 CHF – 250 000.00 CHF | 6 – 84 mois | 4.90 % | Découvrir |
| Crédit auto & véhicules | 5 000.00 CHF – 150 000.00 CHF | 12 – 96 mois | 3.90 % | Découvrir |
| Crédit immobilier | 50 000.00 CHF – 1 000 000.00 CHF | 60 – 360 mois | 2.45 % | Découvrir |
| Regroupement de crédits | 5 000.00 CHF – 300 000.00 CHF | 12 – 120 mois | 5.40 % | Découvrir |
| Crédit travaux | 2 000.00 CHF – 200 000.00 CHF | 12 – 120 mois | 4.50 % | Découvrir |
| Crédit professionnel | 10 000.00 CHF – 500 000.00 CHF | 12 – 120 mois | 5.90 % | Découvrir |
| Crédit formation | 1 000.00 CHF – 80 000.00 CHF | 12 – 84 mois | 2.90 % | Découvrir |
Un crédit privé de 25 000 CHF sur 48 mois au TAEG fixe de 4,9 % représente une mensualité de 574.20 CHF, soit un coût total du crédit de 2 561.60 CHF et un montant total dû de 27 561.60 CHF.
L'octroi d'un crédit est interdit s'il conduit au surendettement du consommateur (art. 3 LCD). Votre capacité de remboursement est systématiquement vérifiée.